旧帝国大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 京都大学 | 1名 |
| 大阪大学 | 2名 |
| 九州大学 | 5名 |
| 北海道大学 | 2名 |
| 東北大学 | 2名 |
早慶上理
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 10名 |
| 慶應義塾大学 | 1名 |
| 上智大学 | 2名 |
| 東京理科大学 | 8名 |
GMARCH
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 明治大学 | 8名 |
| 青山学院大学 | 4名 |
| 立教大学 | 1名 |
| 中央大学 | 3名 |
| 法政大学 | 15名 |
関関同立
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 関西大学 | 21名 |
| 関西学院大学 | 52名 |
| 同志社大学 | 18名 |
| 立命館大学 | 80名 |
国公立大学(医学部を除く)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 広島大学 | 16名 |
| 山口大学 | 14名 |
| 愛媛大学 | 6名 |
| 神戸大学 | 2名 |
| 岡山大学 | 1名 |
医学部(国公立)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 鳥取大学 | 1名 |
| 山口大学 | 2名 |
医学部(私立)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 獨協医科大学 | 1名 |
| 北里大学 | 1名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1名 |
| 国際医療福祉大学 | 2名 |
| 岩手医科大学 | 1名 |
| 金沢医科大学 | 1名 |
| 近畿大学 | 1名 |
| 関西医科大学 | 1名 |
| 愛知医科大学 | 2名 |
| 藤田医科大学 | 1名 |
| 兵庫医科大学 | 1名 |
| 川崎医科大学 | 3名 |
| 久留米大学 | 2名 |
| 福岡大学 | 1名 |
その他主要な大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 近畿大学 | 103名 |
| 広島修道大学 | 80名 |
| 広島工業大学 | 57名 |
| 京都産業大学 | 51名 |
| 龍谷大学 | 59名 |
| 日本大学 | 8名 |
| 東洋大学 | 5名 |
| 駒澤大学 | 4名 |
| 専修大学 | 2名 |
| 甲南大学 | 7名 |
前年(令和5年度)との比較
| カテゴリ | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 旧帝国大学 | 5名 | 12名 | +7名 |
| 早慶上理 | 13名 | 21名 | +8名 |
| GMARCH | 33名 | 31名 | -2名 |
| 関関同立 | 84名 | 171名 | +87名 |
| 国公立大学(医学部を除く) | 45名 | 69名 | +24名 |
| 医学部(国公立) | 9名 | 3名 | -6名 |
| 医学部(私立) | 9名 | 11名 | +2名 |
令和6年度は、旧帝国大学や早慶上理、関関同立への合格者数が前年より増加し、特に関関同立では大幅な増加が見られます。一方、国公立の医学部合格者数は減少しています。
令和6年度の広島城北高等学校の進路実績では、旧帝国大学や早慶上理、関関同立への合格者数が前年を大きく上回りました。特に関関同立では前年の倍以上となる171名が合格しており、文系大学進学の好調が目立ちます。一方で、国公立の医学部合格者数が減少しており、医学部志望者にとっては課題も残る結果となりました。全体としては、文系・理系ともに幅広い進学実績を示す好調な年度といえます。
