旧帝大
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 京都大学 | 1名 |
| 大阪大学 | 2名 |
| 北海道大学 | 2名 |
| 九州大学 | 2名 |
早慶上理
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 7名 |
| 慶應義塾大学 | 1名 |
| 上智大学 | 5名 |
| 東京理科大学 | 2名 |
GMARCH
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 学習院大学 | 1名 |
| 明治大学 | 6名 |
| 青山学院大学 | 6名 |
| 立教大学 | 7名 |
| 中央大学 | 4名 |
| 法政大学 | 1名 |
関関同立
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 関西大学 | 9名 |
| 関西学院大学 | 51名 |
| 同志社大学 | 35名 |
| 立命館大学 | 36名 |
国公立大学(医学部を除く)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 広島大学 | 21名 |
| 県立広島大学 | 4名 |
| 広島市立大学 | 2名 |
| 叡啓大学 | 1名 |
医学部(国公立)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 広島大学 | 1名 |
| 島根大学 | 1名 |
医学部(私立)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 帝京大学 | 1名 |
| 近畿大学 | 2名 |
| 愛知医科大学 | 1名 |
| 川崎医科大学 | 3名 |
| 福岡大学 | 1名 |
その他主要な大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 神戸大学 | 4名 |
| 国際基督教大学 | 1名 |
| 法政大学 | 1名 |
| 立教大学 | 7名 |
| 明治大学 | 6名 |
| 青山学院大学 | 6名 |
| 東京理科大学 | 2名 |
| 上智大学 | 5名 |
| 慶應義塾大学 | 1名 |
| 早稲田大学 | 7名 |
総括
広島女学院高等学校の2024年度大学合格実績は、旧帝大や国公立大学、早慶上理、GMARCH、関関同立などの主要大学において幅広い合格者を輩出していることが特徴です。特に、関関同立では多数の合格者を出しており、同志社大学や立命館大学への進学実績が顕著です。また、医学部合格者も国公立・私立ともに安定した結果を収めています。この実績は、同校の充実した教育プログラムと生徒の高い学力を反映しています。
